Papye kwiv RA
Papye kwiv woule
Materyèl metal ki gen plis kwiv ladan l lan rele kwiv pi. Yo konnen l tou kòmwouj kwiv akòz sifas li parètkoulè wouj-vyolèt. Kuiv gen yon wo degre fleksibilite ak duktilité. Li genyen tou yon ekselan konduktivite elektrik ak tèmik. Papye kwiv ki pwodui paSIV METAL pa sèlman gen karakteristik pite segondè ak enpurte ki ba, men tou li gen yonlis fini sifas, fòm fèy plat ak trè bon inifòmite. Yo apwopriye pou itilize kòm materyèl pwoteksyon elektrik, tèmik ak elektwomayetik. Papye kwiv woule a soti nanSIV METAL li fasil pou machin epi pou fòme epi plastifye. Akòz fòm esferik laestrikti Nan papye kwiv woule a, pwosesis rekui a ka kontwole eta mou ak di a, sa ki fè li pi apwopriye pou yon pakèt aplikasyon yo.CIVEN METAL kapab pwodui tou papye kwiv. nan diferan epesè ak lajè selon bezwen kliyan yo, kidonk diminye depans pwodiksyon epi amelyore efikasite pwosesis la.
| Materyèl baz | C11000 Kuiv, Cu > 99.90% |
| Ranje epesè | 0.01mm-0.15mm (0.0004 pous ~ 0.006 pous) |
| Ranje Lajè | 4mm-400mm (0.16 pous ~ 16 pous) |
| Tanperaman | Di, Mwatye Di, Mou |
| Aplikasyon | Transfòmatè, Konektè fleksib an kwiv, CCL, FCCL, PCB, Fim jewotèmal, Konstriksyon, Dekorasyon elatriye. |
| GB | NO ALYAJ | GWOSÈ (mm) | ||||
| (ISO) | (ASMT) | (JIS) | (BIS) | (DIN) | ||
| T2 | Cu-ETP | C11000 | C1100 | C101 | R-Cu57 | Epesè: 0.01-0.15/Lajè Maksimòm: 400 |
| TU2 | Cu-OF | C10200 | C1020 | Cu-OFC | OF-Cu | |
Pwopriyete mekanik
| Tanperaman | Tanperaman JIS | Fòs tansyon Rm/N/mm2 | Elongasyon A50/% | Dite HV |
| M | O | 220~275 | ≥ 15 | 40~60 |
| Y2 | 1/4 èdtan | 240 ~ 300 | ≥ 9 | 55~85 |
| Y | H | 330~450 | - | 80 ~ 150 |
Remak: Nou ka bay pwodwi ak lòt pwopriyete selon kondisyon kliyan yo.
Pwopriyete fizik
| Dansite | 8.9g/cm3 |
| Konduktivite elektrik (20°C) | min 90%IACS pou rkwit pou tanperamanmin 80%IACS pou woule pou tanperaman |
| Konduktivite tèmik (20°C) | 390W/(m°C) |
| Modil elastik | 118000N/m |
| Tanperati ramolisman | ≥380°C |
Gwosè ak Tolerans (mm)
| Epesè | Tolerans epesè | Lajè | Tolerans Lajè |
| 0.01 ~ 0.015 | ± 0.002 | 4~250 | ± 0.1 |
| > 0.018 ~ 0.10 | ± 0.003 | 4~400 | |
| > 0.10 ~ 0.15 | ± 0.005 | 4~400 |
Espesifikasyon disponib (mm)
| Epesè | Lajè | Tanperaman |
| 0.01 ~ 0.015 | 4 ~ 250 | O,H |
| > 0.018 ~ 0.10 | 4 ~ 400 | O,H |
| > 0.10 ~ 0.15 | 4 ~ 400 | O,1/2H,H |
Estanda ki te pote (Dènye)
| Nasyon yo | Nimewo Estanda | Non Estanda |
| Lachin | GB/T2059--2000 | NÒM NASYONAL CHIN NAN |
| Japon | JIS H3100 :2000 | FEY, PLAK AK BANN AN KIV AK ALYAJ KIV |
| Etazini | ASTM B36/B 36M -01 | ESPESIFIKASYON ESTANDA POU KWIV, PLAK, FÈY, BANN AK BA WOULE |
| Almay | DIN-EN 1652:1997 | PLAK, FÈY, BANN AK SÈK AN KIV AK ALYAJ KIV POU ITILIZASYON JENERAL |
| DIN-EN 1758:1997 | BANN KIV AK ALYAJ KIV POU ANKADRMAN PLON | |
| SEMI | SEMI G4-0302 | ESPESIFIKASYON POU MATERYÈL LEADFRAME SIKWI ENTEGRE KI ITILIZE NAN PWODIKSYON LEADFRAME STAMPED YO |







